0perating weight | 7640KG |
Dimensions (mm) | 5910×2268×3760 |
Wheel base | 2250mm |
Min. Ground Clearance | 300mm |
Bucket Capacity | 1.4m3 |
Breakout Force | 38KN |
LoadingLifting Capacity | 2500KG |
Bucket Dumping Height | 2742mm |
Bucket Dumping Distance | 1062mm |
Digging Depth | 52mm |
Backhoe Capacity | 0.3 m3 |
Max. Digging Depth | 4082mm |
Swing Angle of Excavator Grab | 190o |
Max. Pulling Force | 39KN |
Model | 16/70-20 |
Pressure of Back Wheel | 0.22 Mpa |
Rated Power | 74KW |
Rated Speed | 2200r/min |
Min. Fuel Consumption | ≤216g/km.h |
Max.Torque | ≥410N.M/1500r/min |
Displacement | 3.9L |
Steering Angle | ±36 o |
Min. turning radius | 5018mm |
Max.Speed | 22Km/h |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China