Dimensions (mm) | 6200*1960*2850 |
Operating Weight | 5400 kg |
Rated Load | 2500 kg |
Rated Power | 76 kw (104 hp) |
Engine Type | Diesel, 4-Cylinder, 4-Stroke, In-line, Water Cooling |
Backhoe Capacity | 0.2 m³ |
Loader Capacity | 1.25 m³ |
Backhoe Max. Digging Depth | 2600 mm |
Backhoe Max. Digging Height | 4300 mm |
Backhoe Max. Digging Radius | 4600 mm |
Backhoe Max. Dumping Height | 2300 mm |
Loader Max. Dumping Height | 3500 mm |
Loader Max. Dumping Distance | 900 mm |
Backhoe Max. Breakout Force | 28 kn (2856 kg) |
Loader Max. Breakout Force | 42 kn (4284 kg) |
Travel Speed | 0 - 30km/h |
Gradeability | 30° |
Min. Turning Radius | 4500 mm |
Working Pressure | 16 MPa |
Wheel Tread | 1630 mm |
Wheel Base | 2670 mm |
Tire Model | 16/70 - 20 |
Tire Pressure | 250 KPa |
Transmission Type | Hydraulic |
Braking System | Air Assist |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China