Dimensions (mm) | 5800*1850*2750 |
Operating Weight | 4800 kg |
Rated Load | 2000 kg |
Rated Power | 55 kw (75 hp) |
Engine Type | Diesel, 4-Cylinder, 4-Stroke, In-line, Water Cooling |
Backhoe Capacity | 0.15 m³ |
Loader Capacity | 1.0 m³ |
Backhoe Max. Digging Depth | 2700 mm |
Backhoe Max. Digging Height | 4200 mm |
Backhoe Max. Digging Radius | 4600 mm |
Backhoe Max. Dumping Height | 2200 mm |
Loader Max. Dumping Height | 3300 mm |
Loader Max. Dumping Distance | 900 mm |
Backhoe Max. Breakout Force | 28 kn (2856 kg) |
Loader Max. Breakout Force | 36 kn (3672 kg) |
Travel Speed | 0 - 26 km/h |
Grade ability | 30° |
Min. Turning Radius | 4000 mm |
Working Pressure | 16 MPa |
Wheel Tread | 1500 mm |
Wheel Base | 2315 mm |
Tire Model | 23.5 - 16 |
Tire Pressure | 250 KPa |
Transmission Type | Hydraulic |
Braking System | Air Assist |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China