0perating weight | 8200KG |
Transportdimension | 6230X2365X3752mm |
Wheel base | 2250mm |
Min.Ground clearance | 300mm |
Turning radius | 3500mm |
Bucket capacity | 1.0m3 |
Breakout force | 38KN |
Loadinglifting capacity | 2500KG |
Dumping height | 2650mm |
Dumping reach | 1025mm |
Loading cutting depth | 52mm |
Max.Diggingdepth | 4085mm |
Max.Tractive force | 39KN |
Rated power | 75KW/100HP |
Rated speed | 2400r/min |
Gears | 2 Forward and 2 reverse gears |
Bucket digging force | 46.5KN |
Cooling mode | Oil-cooling pressure circulation |
Travel speed | 28Km/h |
Steering angle | 土36° |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China