Overall Operating Weight | 8200KG | Rated dynamic/static Load of front axle | 7.5t/18.75t |
L*W*H (mm) | 5920×2250×3770 | Bucket Lowering Time | 3.1S |
Wheel base | 2200mm | Model | TLB1-4WD |
Min. Ground Clearance | 300mm | Type | Single-stage Three Elements |
Bucket Capacity | 1.0m3 | Max. Efficiency | 84.4% |
Breakout Force | 38KN | Inlet Pressure | 0.5Mpa |
Loading Lifting Capacity | 2500KG | Outlet Pressure | 1.1Mpa—1.3 Mpa |
Bucket Dumping Height | 2742mm | Cooling Method | Oil-cooling Pressure Circulation |
Bucket Dumping Distance | 925mm | Bucket Discharge Time | 2.0S |
Digging Depth | 52mm | Type | Fixed Shaft Power Transmission |
Backhoe Capacity | 0.3 m3 | Oil Pressure of Clutch | 1373Kpa—1569 Kpa |
Max. Digging Depth | 4082mm/4500mm | Gears | four Gears Ahead, four Gears Astern |
Swing Angle of Excavator Grab | 190o | Max. speed | 38Km/h |
Max. Pulling Force | 39KN | Model | 14-17.5/19.5L-24 |
Rated Power | 74KW | Rated Speed | 2200r/min |
Model | CUMMINS 4BTA3.9—C100 | Pressure of Front wheel | 0.55 Mpa |
Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-102*120 | Displacement | 3.9L |
Min. Fuel Consumption | ≤216g/km.h | Service Brak | wet-type |
Steering Angle | ±33 o | Digging Power of Excavator Grab | 46.5KN |
Min. turning radius | 6950mm | Digging Power of Dipper | 31KN |
Pressure of the system | 12Mpa | Bucket Lifting Time | 6.8S |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China