Specifications | |
Operating weight | 1200 kg |
Bucket capacity | 0.022m³ |
Swing speed | 9rpm |
Max.toque | 25/2500N.m/r/min |
Max.gradeability | 30° |
Max.travel speed | 1.8km/h |
Engine / Dimensions | |
Model | Koop192FA |
Power | 7.6kw 3000rpm |
Length*Width*Height | 2890*930*2285 mm |
Max. digging force | 6.5kN |
Min.turning radius | 1490 mm |
Max.dozing height | 170 mm |
Max.dozing depth | 240 mm |
Performance | |
Max.digging height | 2490 mm |
Max.unloading height | 1745 mm |
Max.digging depth | 1725 mm |
Max. excavation distance | 3030 mm |
Max.vertical digging depth | 1655 mm |
Max.digging ground distance | 2940 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China