Specifications | |
Operating weight | 1000 kg |
Bucket capacity | 0.022m³ |
Swing speed | 9rpm |
Max.toque | 25/2500N.m/r/min |
Max.gradeability | 30° |
Max.travel speed | 1.2km/h |
Engine / Dimensions | |
Model | Koop192F/Briggs&Stratton |
Power | 7.6kw 3000rpm/9.9kw |
Length*Width*Height | 2870*930*2213 mm |
Max. digging force | 6.5kN |
Min.turning radius | 1490 mm |
Max.dozing height | 100 mm |
Max.dozing depth | 230 mm |
Performance | |
Max.digging height | 2450 mm |
Max.unloading height | 1710 mm |
Max.digging depth | 1760 mm |
Max. excavation distance | 3030 mm |
Max.vertical digging depth | 1690 mm |
Max.digging ground distance | 2940 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China