Characteristic | |
Rated loading weight | 330 kg |
Bucket capacity | 0.15 m³ |
Rated pressure | 17 Mpa |
Fuel tank | 25L |
Engine oil | 1.7L / 1.6L / 3L |
Hydraulic oil tank | 25L |
Engine | |
Engine model | Briggs&Stratton 3864 / Rato R420D / Koop KD2V80 |
Engine type | Gasoline / Gasoline / Diesel |
Output power | 23HP(3600rpm) / 23HP(3600rpm) / 20HP(3600rpm) |
Fuel consumption | ≤6.7L/h / ≤6.7L/h / ≤4.8L/h |
Operating weight | 890kg / 900kg / 930kg |
Startup method | Electric start |
Performance | |
Dimension | 2285*1135*1270 mm |
Max.lifting force | 800 kg |
Working speed | 0-5 km/h |
Gradeability | 30% |
Lifting time | 4.6s |
Bucket lowering time | 3.2s |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China