Characteristic | |
Rated loading weight | 238 kg |
Bucket capacity | 0.13 m³ |
Rated pressure | 18.5 Mpa |
Fuel tank | 6.6L / 6.7L / 5.5L |
Engine oil | 1.1L / 1.1L / 1.65L |
Hydraulic oil tank | 23L |
Engine | |
Engine model | Briggs&Stratton 25T2 / Rato R420 / Koop 192F |
Engine type | Gasoline / Gasoline / Diesel |
Output power | 13.5HP(3600rpm) / 15HP(3600rpm) / 11.7HP(3600rpm) |
Fuel consumption | ≤3.8L/h / ≤4.2L/h / ≤2.3L/h |
Operating weight | 755kg / 765kg / 780kg |
Startup method | Electric start |
Performance | |
Dimension | 2373*1010*1867 mm |
Max.lifting force | 600 kg |
Working speed | 0-4.2 km/h |
Gradeability | 30% |
Lifting time | 4.7s |
Bucket lowering time | 3.2s |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China