Characteristic | |
Rated capacity | 4000 kg |
Lift height | 3000 mm |
Load center distance | 500 mm |
Power mode | Lead-acid battery |
Wheelbase | 2040 mm |
Fork size(L*W*T) | 50*145*1070 mm |
Configuration | |
Truck body size (fork excluded) | 2990*1585*2350 mm |
Battery voltage / nominal capacity | 80V/300Ah |
Battery weight | 860 kg |
Tyre(front/rear) | 250-15 / 21*8-9 |
Front overhang | 573 mm |
Service brake / parking brake | Hydraulic / Mechanial |
Ground clearance at center of wheelbase(laden) | 160 mm |
Performance | |
Travel speed(Laden/unladen) | 12/13 km/h |
Lifting speed(Laden/unladen) | 280/300 mm/s |
Lowering speed(Laden/unladen) | 450 mm/s |
Max.climbing angle | 15/20 % |
Ground clearance under mast | 160 mm |
Turning radius | 2700 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China