Characteristic | |
Rated capacity | 3500 kg |
Lift height | 3000 mm |
Load center distance | 500 mm |
Power mode | Lead-acid battery |
Wheelbase | 1850 mm |
Fork size(L*W*T) | 45*122*1070 mm |
Configuration | |
Truck body size (fork excluded) | 2680*1225*2200 mm |
Battery voltage / nominal capacity | 72V/260Ah |
Battery weight | 430 kg |
Tyre(front/rear) | 28*9-15 / 18*7-8 |
Front overhang | 467 mm |
Service brake / parking brake | Hydraulic / Mechanial |
Ground clearance at center of wheelbase(laden) | 145 mm |
Performance | |
Travel speed(Laden/unladen) | 10 km/h |
Lifting speed(Laden/unladen) | 200/300 mm/s |
Lowering speed(Laden/unladen) | 450 mm/s |
Max.climbing angle | 12/20 % |
Ground clearance under mast | 82 mm |
Turning radius | 2300 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China