Characteristic | |
Rated capacity | 2500 kg |
Lift height | 3000 mm |
Load center distance | 500 mm |
Power mode | Lead-acid battery |
Wheelbase | 1600 mm |
Fork size(L*W*T) | 40*100*1070 mm |
Configuration | |
Truck body size (fork excluded) | 2390*1160*2110 mm |
Battery voltage / nominal capacity | 72V/210Ah |
Battery weight | 360 kg |
Tyre(front/rear) | 6.5-10 / 16*6-8 |
Front overhang | 410 mm |
Service brake / parking brake | Hydraulic / Mechanial |
Ground clearance at center of wheelbase(laden) | 110 mm |
Performance | |
Travel speed(Laden/unladen) | 9/10 km/h |
Lifting speed(Laden/unladen) | 210/250 mm/s |
Lowering speed(Laden/unladen) | 450 mm/s |
Max.climbing angle | 15/20 % |
Ground clearance under mast | 88 mm |
Turning radius | 2370 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China