Characteristic | |
Rated capacity | 1500 kg |
Lift height | 3000 mm |
Load center distance | 500 mm |
Power mode | Lead-acid battery |
Wheelbase | 1550 mm |
Fork size(L*W*T) | 35*100*1070 mm |
Configuration | |
Truck body size (fork excluded) | 2230*1096*2110 mm |
Battery voltage / nominal capacity | 60V/140Ah |
Battery weight | 165 kg |
Tyre(front/rear) | 18*7-10 / 15*4 1/2-8 |
Front overhang | 325 mm |
Service brake / parking brake | Hydraulic / Mechanial |
Ground clearance at center of wheelbase(laden) | 110 mm |
Performance | |
Travel speed(Laden/unladen) | 9/9.5 km/h |
Lifting speed(Laden/unladen) | 200/220 mm/s |
Lowering speed(Laden/unladen) | 550 mm/s |
Max.climbing angle | 15/20 % |
Ground clearance under mast | 88 mm |
Turning radius | 2200 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China