Characteristic | |
Rated capacity | 1000 kg |
Lift height | 3000 mm |
Load center distance | 500 mm |
Power mode | Lead-acid battery |
Wheelbase | 1330 mm |
Fork size(L*W*T) | 32*100*1070 mm |
Configuration | |
Truck body size (fork excluded) | 1980*1020*1847 mm |
Battery voltage / nominal capacity | 60V/120Ah |
Battery weight | 150 kg |
Tyre(front/rear) | 15*4 1/2-8 |
Front overhang | 308 mm |
Service brake / parking brake | Hydraulic / Mechanial |
Ground clearance at center of wheelbase(laden) | 100 mm |
Performance | |
Travel speed(Laden/unladen) | 10/11 km/h |
Lifting speed(Laden/unladen) | 220/230 mm/s |
Lowering speed(Laden/unladen) | 550 mm/s |
Max.climbing angle | 15/20 % |
Ground clearance under mast | 77 mm |
Turning radius | 2050 mm |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China