Model | YUCHAI 4102 (Supercharged) |
Rated power | 78 KW/ 2400 rpm |
Drive type | Output rotor |
Driving & steering | 4WD, articulated steering |
Gears | 4Forward, 4Backward |
Driving axle | Special wheel edge deceleration bridge.(10T) |
Tire | 1670-20 |
Water tank capacity | 590 L |
Max. Driving speed | 30km/h |
Gradient | 30° |
Operating weight | 6500 Kg |
Overall size (L×W×H) | 5480*2700*3000mm |
Total hydraulic system capacity: | 115L |
Mixing volume | 3.5M3 |
Concrete output | 2.6cbm/batch, 7.8-13cbm/hour |
Drum rotating speed | 16 rpm/min |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China