model | 1.5T |
load | 1.5T |
Vehicle size (L*W*H) | 2600*1000*1400 |
Car box (L*W*H) | 1400*1000*460 |
Track (Model) | 230*72*46 |
Ground length | 1400 |
Minimum turning radius | 1000 |
gear | forward 3 after 1 |
maximum walking speed | 15km/h |
minimum walking speed | 2km/h |
Chassis width | 1000 |
Start method | Electric start |
cooling method | air cooling |
uphill angle | 38° |
Track type | Engineering rubber track |
Dump function | Tip after dumping |
engine brand | Wuxi Kaiyuelin, Changchai |
engine model | air cooling 192 |
Number of engine cylinders | single cylinder |
power | 11 horsepower |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China