model | 0.8T |
load | 0.8T |
dead weight | 470 |
Vehicle size (L*W*H) | 2000*780*1300 |
Car box (L*W*H) | 1200*780*460 |
Track (Model) | 180*72*38 |
Ground length | 1300 |
Minimum turning radius | 1000 |
gear | forward 3 after 1 |
maximum walking speed | 15km/h |
minimum walking speed | 2km/h |
Chassis width | 620 |
Start method | Electric start |
cooling method | air cooling |
uphill angle | 38° |
Track type | Engineering rubber track |
Dump function | Tip after dumping |
engine brand | Wuxi Kaiyuelin, Changchai |
engine model | air cooling 186 |
Number of engine cylinders | single cylinder |
power | 9 horsepower |
Nanzhang industrial park,
Rencheng district Jining city,
Shandong Province,China